Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA KOSTA | 04.58 | 10.51 | 16.21 | 22:16.15 | 4º |
2 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 04.56 | 10.52 | 16.16 | 22:06.82 | 3º |
3 | HONADRRIBIA PASQUIER | 04.56 | 10.41 | 16.03 | 21:44.69 | 2º |
4 | CIUDAD DE SANTANDER | 04.55 | 10.37 | 15.56 | 21:35.32 | 1º |
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:35.32 | 4 |
2 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:44.69 | 3 |
3 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 22:06.82 | 2 |
4 | UROLA KOSTA | 22:16.15 | 1 |
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas