Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 05.03 | 10.35 | 15.58 | 21:25.81 | 3º |
| 2 | UROLA KOSTA | 05.03 | 10.38 | 16.04 | 21:46.91 | 4º |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 04.55 | 10.24 | 15.45 | 21:18.71 | 2º |
| 4 | CIUDAD DE SANTANDER | 04.55 | 10.23 | 15.36 | 21:04.62 | 1º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:04.62 | 4 |
| 2 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:18.71 | 3 |
| 3 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 21:25.81 | 2 |
| 4 | UROLA KOSTA | 21:46.91 | 1 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas