Patrocina:
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU | 04.57 | 10.34 | 16.06 | 21:30.49 | 1º |
2 | COLINDRES | 05.09 | 10.54 | 16.31 | 22:05.41 | 2º |
3 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 04.56 | 10.52 | 16.16 | 20:06.82 | 3º |
4 | LUTXANA | 05.09 | 10.59 | 16.36 | 22:14.87 | 4º |
5 | UROLA KOSTA | 04.58 | 10.51 | 16.21 | 22:16.15 | 5º |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEUSTO TECUNI | 05.10 | 11.02 | 16.43 | 22:26.26 | 6º |
2 | RASPAS | 05.12 | 11.06 | 16.46 | 22:26.46 | 7º |
3 | DONIBANE UR JOKO | 05.13 | 11.05 | 16.46 | 22:27.21 | 8º |
4 | PORTUGALETE | 05.17 | 11.12 | 16.55 | 22:31.66 | 9º |
5 | ALGORTA SUMINAN | 05.08 | 11.06 | 16.50 | 22:39.76 | 10º |
Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | KAIKU | 21:30.49 | 0 |
2 | COLINDRES | 22:05.41 | 0 |
3 | UR KIROLAK EASO MOTOR | 22:06.82 | 0 |
4 | LUTXANA | 22:14.87 | 0 |
5 | UROLA KOSTA | 22:16.15 | 0 |
6 | DEUSTO TECUNI | 22:26.26 | 0 |
7 | RASPAS | 22:26.46 | 0 |
8 | DONIBANE UR JOKO | 22:27.21 | 0 |
9 | PORTUGALETE | 22:31.66 | 0 |
10 | ALGORTA SUMINAN | 22:39.76 | 0 |
11 | 0 | ||
12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas