Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEJOS REPSOL | 06.15 | 12.11 | 19.01 | 24:52.28 | 11º |
| 2 | ONDARROA AE | 06.05 | 11.54 | 18.39 | 24:26.56 | 3º |
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 06.05 | 11.50 | 18.34 | 24:19.08 | 2º |
| 4 | ITSASOKO AMA | 06.05 | 11.54 | 18.36 | 24:28.36 | 4º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANPEDROTARRA AE | 06.03 | 11.47 | 18.29 | 24:10.20 | 1º |
| 2 | GETARIA INDAUX | 06.05 | 11.54 | 18.39 | 24:29.36 | 5º |
| 3 | DONOSTIA AL | 06.10 | 12.01 | 18.47 | 24:37.84 | 9º |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 06.11 | 12.05 | 18.46 | 24:37.00 | 8º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE SANTANDER | 06.15 | 12.05 | 18.46 | 24:33.20 | 6º |
| 2 | TRINTXERPE AE | 06.13 | 12.05 | 18.46 | 24:34.96 | 7º |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 06.20 | 12.17 | 19.04 | 24:59.12 | 12º |
| 4 | CAMARGO | 06.20 | 12.17 | 19.04 | 24:59.12 | 10º |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SANPEDROTARRA AE | 24:10.20 | 12 |
| 2 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 24:19.08 | 11 |
| 3 | ONDARROA AE | 24:26.56 | 10 |
| 4 | ITSASOKO AMA | 24:28.36 | 9 |
| 5 | GETARIA INDAUX | 24:29.36 | 8 |
| 6 | CIUDAD DE SANTANDER | 24:33.20 | 7 |
| 7 | TRINTXERPE AE | 24:34.96 | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 24:37.00 | 5 |
| 9 | DONOSTIA AL | 24:37.84 | 4 |
| 10 | CAMARGO | 24:39.12 | 3 |
| 11 | PONTEJOS REPSOL | 24:52.28 | 2 |
| 12 | HONDARRIBIA PASQUIER | 24:59.12 | 1 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas