Patrocina:

| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | DEUSTO TECUNI | 06.04 | 10.46 | 17.20 | 22:05.65 | 8º |
| 3 | RASPAS | 06.03 | 10.48 | 17.14 | 21:58.46 | 7º |
| 4 | ALGORTA SUMINAN | 07.10 | 12.07 | 18.41 | 23:31.84 | 10º |
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTXANA | 05.45 | 10.37 | 16.41 | 21:31.83 | 4º |
| 2 | DONIBANE UR JOKO | 06.02 | 10.55 | 17.15 | 22:09.39 | 9º |
| 3 | COLINDRES | 05.50 | 10.40 | 16.54 | 21:47.02 | 6º |
| 4 | ||||||
| 5 |
| Calle | Club | 1ª Ciaboga | 2ª Ciaboga | 3ª Ciaboga | Tiempo | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 05.30 | 10.24 | 16.22 | 21:16.12 | 1º |
| 2 | PORTUGALETE | 05.37 | 10.29 | 16.41 | 21:34.86 | 5º |
| 3 | UR KIROLAK Easo Motor | 05.39 | 10.30 | 16.38 | 21:20.80 | 2º |
| 4 | UROLA KOSTA | 05.41 | 10.33 | 16.40 | 21:25.75 | 3º |
| 5 |
| Puesto | Club | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 21:16.12 | 10 |
| 2 | UR KIROLAK Easo Motor | 21:20.80 | 9 |
| 3 | UROLA KOSTA | 21:25.75 | 8 |
| 4 | LUTXANA | 21:31.83 | 7 |
| 5 | PORTUGALETE | 21:34.86 | 6 |
| 6 | COLINDRES | 21:47.02 | 5 |
| 7 | RASPAS | 21:58.46 | 4 |
| 8 | DEUSTO TECUNI | 22:05.65 | 3 |
| 9 | DONIBANE UR JOKO | 22:09.39 | 2 |
| 10 | ALGORTA SUMINAN | 23:31.84 | 1 |
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 |
© Liga ARC. - Aviso Legal - Aviso Legal Normativas