Resultados de: XXVII BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Tanda 1
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo Puesto
1 ITSASOKO AMA 9:41 14:26 19:39,06 9
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 9:48 14:37 19:56,36 10
3 HONDARRIBIA PASQUIER 10:01 14:58 20:25,53 12
4 UR KIROLAK EASO MOTOR 9:51 14:47 20:10,44 11
5

Tanda 2
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo Puesto
1 PONTEJOS REPSOL YPF 4:19 9:29 14:15 19:23,01 5
2 CAMARGO 4:21 9:31 14:11 19:15,51 4
3 DONOSTIA A.L. 4:26 9:40 14:30 19:38,45 8
4 ONDARROA A.E. 4:26 9:40 14:29 º19:35,41 7
5

Tanda 3
Calle Club 1ª Ciaboga 2ª Ciaboga 3ª Ciaboga Tiempo Puesto
1 KAIKU 4:28 9:35 14:27 19:30,89 6
2 PASAI DONIBANE IBERDROLA 4:17 9:22 14:05 19:03,75 2
3 SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR 4:20 9:28 14:11 19:08,03 3
4 GETARIA INDAUX 4:16 9:18 13:59 18:59,21 1
5

Clasificación de la regata:
Puesto Club Tiempo Puntos
1 GETARIA INDAUX 18:59,21 12
2 PASAI DONIBANE IBERDROLA 19:03,75 11
3 SUPER BM ISUNTZA GRAFRILUR 19:08,03 10
4 CAMARGO 19:15,51 9
5 PONTEJOS REPSOL YPF 19:23,01 8
6 KAIKU 19:30,89 7
7 ONDARROA A.E. 19:35,41 6
8 DONOSTIA A.L. 19:38,45 5
9 ITSASOKO AMA 19:39,06 4
10 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 19:56,36 3
11 UR KIROLAK EASO MOTOR 20:10,44 2
12 HONDARRIBIA A.E. 20:25,53 1