Emaitzak: XXV BANDERA PETRONOR

Txanda 1
Kalea Klub 1. Ziaboga 2. Ziaboga 3. Ziaboga Denbora
1 ZIERBENA 05:13 10:17 15:53 21:02,09
2 PORTUGALETE 05:20 10:43 16:33 21:58,16
3 ITSASOKO AMA 05:15 10:26 16:09 21:21,78
4 BUSTURIALDEA 05:18 10:29 16:09 21:19.90

Txanda 2
Kalea Klub 1. Ziaboga 2. Ziaboga 3. Ziaboga Denbora
1 DONOSTIARRA MOYUA 05:16 10:28 16:07 21:14,56
2 HONDARRIBIA 05:14 10:15 15:51 20:54,33
3 ONDARROA 05:15 10:23 16:03 21:07,45
4 CASTRO 05:11 10:11 15:44 20:47,82

Txanda 3
Kalea Klub 1. Ziaboga 2. Ziaboga 3. Ziaboga Denbora
1 P. DONIBANE 05:05 10:09 15:38 20:31,94
2 CAMARGO 05:06 10:08 15:43 20:49,28
3 KAIKU 04:57 09:46 15:08 19:57,18
4 ISUNTZA 05:07 10:01 15:33 20:30,60

Estropadaren sailkapena:
Postua Klub Denbora Puntuak
KAIKU 19:57.18 12
ISUNTZA 20:30.60 11
P. DONIBANE 20:31.94 10
CASTRO 20:47.82 9
CAMARGO 20:49.28 8
HONDARRIBIA 20:54.33 7
ZIERBENA 21:02.09 6
ONDARROA 21:07.45 5
DONOSTIARRA MOYUA 21:14.56 4
10º BUSTURIALDEA 21:19.90 3
11º ITSASOKO AMA 21:21.78 2
12º PORTUGALETE 21:58.16 1