Babeslea:

| Kalea | Klub | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA | 05.30 | 10.38 | 16.34 | 21.42.14 | 8º |
| 2 | CAMARGO | 05.28 | 10.35 | 16.26 | 21:25.99 | 1º |
| 3 | HONDARRIBIA PASQUIER | 05.29 | 10.33 | 16.36 | 21:39.35 | 5º |
| 4 | CIUDAD DE SANTANDER | 05.24 | 10.40 | 16.33 | 21:39.78 | 6º |
| 5 |
| Kalea | Klub | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINTXERPE AE | 05.40 | 10.47 | 16.55 | 22:04.16 | 10º |
| 2 | ONDARROA AE | 05.47 | 10.43 | 16.42 | 21:50.43 | 9º |
| 3 | ZIRBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05.45 | 11.07 | 17.25 | 22:38.75 | 11º |
| 4 | PONTEJOS | FUERA DE REGATA | FUERA DE REGATA | FUERA DE REGATA | FUERA DE REGATA | FUERA DE REGATA |
| 5 |
| Kalea | Klub | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA INDAUX | 05.35 | 10.33 | 16.32 | 21:34.53 | 4º |
| 2 | DONOSTIA AL | 05.38 | 10.36 | 16.35 | 21:40.26 | 7º |
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 05.41 | 10.41 | 16.37 | 21:31.35 | 3º |
| 4 | SANPEDROTARRA AE | 05.39 | 10.37 | 16.33 | 21:27.67 | 2º |
| 5 |
| Postua | Klub | Denbora | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMARGO | 21:25.99 | 12 |
| 2 | SANPEDROTARRA | 21:27.67 | 11 |
| 3 | SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR | 21:31.35 | 10 |
| 4 | GETARIA INDAUX | 21:34.53 | 9 |
| 5 | HONDARRIBIA PASQUIER | 21:39.35 | 8 |
| 6 | CIUDAD DE SANTANDER | 21:39.78 | 7 |
| 7 | DONOSTIA AL | 21:40.26 | 6 |
| 8 | ITSASOKO AMA | 21:42.14 | 5 |
| 9 | ONDARROA AE | 21:50.43 | 4 |
| 10 | TRINTXERPE AE | 22:04.16 | 3 |
| 11 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 22:38.75 | 2 |
| 12 | PONTEJOS REPSOL | FUERA DE REGATA | 0 |
© KAE Liga. - Lege Oharra - Aviso Legal Normativas