Emaitzak: XXXVIII BANDERA DE SANTANDER

Txanda: 1
Kalea Klub 1. Ziaboga 2. Ziaboga 3. Ziaboga Denbora Postua
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 4:53 10:22 15:44 20:56,74 10
2 HONDARRIBIA PASQUIER 4:57 10:36 15:53 21:19,57 11
3 ITSASOKO AMA 4:53 10:20 15:31 20:49,43 9
4 UR KIROLAK EASO MOTOR 5:03 10:38 15:59 21:24,41 12
5

Txanda: 2
Kalea Klub 1. Ziaboga 2. Ziaboga 3. Ziaboga Denbora Postua
1 DONOSTIA A.L. 4:50 10:05 15:12 20:23,62 8
2 CAMARGO 4:44 10:04 15:03 20:10,38 5
3 PONTEJOS REPSOL YPF 4:40 9:58 14:56 20:05,51 4
4 ONDARROA A.E. 4:38 10:02 15:07 20:19,80 7
5

Txanda: 3
Kalea Klub 1. Ziaboga 2. Ziaboga 3. Ziaboga Denbora Postua
1 PASAI DONIBANE IBERDROLA 4:49 9:56 15:07 20:11,25 6
2 SUPER BM ISUNTZA GRAFILUR 4:46 9:53 15:00 20:05,35 3
3 GETARIA INDAUX 4:41 9:46 14:51 19:58,52 1
4 KAIKU 4:45 9:50 14:58 20:05,10 2
5

Estropadaren sailkapena:
Postua Klub Denbora Puntuak
1 GETARIA INDAUX 19:58,52 12
2 KAIKU 20:05,10 11
3 SUPER BM ISUNTZA GRAFRILUR 20:05,35 10
4 PONTEJOS REPSOL YPF 20:05,51 9
5 CAMARGO 20:10,38 8
6 PASAI DONIBANE IBERDROLA 20:11,25 7
7 ONDARROA A.E. 20:19,80 6
8 DONOSTIA A.L. 20:23,62 5
9 ITSASOKO AMA 20:49,43 4
10 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 20:56,74 3
11 HONDARRIBIA PASQUIER 21:19,57 2
12 UR KIROLAK EASO MOTOR 21:24,41 1